Kamienica znajduje się blisko centrum miasta, a jednocześnie w zasięgu terenów zielonych i rekreacyjnych. Jest częścią Miasteczka na Szlaku Kultur Kresowych - ciekawego miejsca na mapie Biłgoraja.Dlaczego warto tu zamieszkać?
Miasteczko na Szlaku Kultur Kresowych w założeniach ma pełnić funkcję zaplecza kulturalnego, sportowo-rekreacyjnego i hotelowo-gastronomicznego Biłgoraja oraz funkcję przyszłego centrum logistyczno-informacyjnego dla przedsięwzięć związanych z rozwojem turystyki i rekreacji w regionie. Jest też malowniczym i wyjątkowym miejscem, które w przyszłości, może stanowić atrakcję turystyczną. Już dziś na jego terenie odbywają się imprezy kulturalne oraz funkcjonują punkty handlowe i usługowe.
PARTER | ||||||
Nr | Pow. m2 | Liczba pokoi | Ogródek m2 | Cena | Ekspozycja | Status |
1 | 53 | 3 | 50 | - | Wschód/Południe | SPRZEDANE |
2 | 32,52 | 2 | 30 | 260 160 | Południe | |
3 | 34,1 | 2 | 30 | 271 840 | Południe | REZERWACJA |
4 | 33,21 | 2 | 30 | 271 840 | Południe | |
5 | 73 | 4 | 60 | 526 104 | Południe/Zachód | REZERWACJA |
PIĘTRO I | ||||||
Nr | Pow. m2 | Liczba pokoi | Taras m2 | Cena | Ekspozycja | Status |
6 | 26,5 | 1 | 5,1 | 193 060 | Wschód | SPRZEDANE |
7 | 53 | 3 | 7,5 | 334 656 | Wschód/Południe | SPRZEDANE |
8 | 32,52 | 2 | 7,5 | 253 656 | Południe | |
9 | 34,1 | 2 | 7,5 | 265 980 | Południe | REZERWACJA |
10 | 57,24 | 3 | 7,5 | 400 680 | Południe | REZERWACJA |
11 | 59,7 | 3 | 10,5 | 417 900 | Południowy Zachód | |
12 | 73,17 | 4 | 10,5+7,05 | 534 141 | Zachód/Północ | SPRZEDANE |
13 | 38,37 | 2 | 7,05 | 306 960 | Północ | |
14 | 39 | 2 | 7,05 | 312 000 | Północ | |
15 | 28,54 | 2 | 5,2 | 228 320 | Zachód | |
16 | 66,01 | 3 | 5,2 | 482 530 | Wschód/Zachód | |
17 | 38,98 | 3 | 9,9 | 246 708 | Wschód | SPRZEDANE |
18 | 34,28 | 2 | 7,5 | 250 244 | Wschód | |
PIĘTRO II | ||||||
Nr | Pow. m2 | Liczba pokoi | Taras m2 | Cena | Ekspozycja | Status |
19 | 26,5 | 1 | 5,1 | 187 544 | Wschód | SPRZEDANE |
20 | 53 | 3 | 7,5 | 397 500 | Wschód/Południe | |
21 | 32,52 | 2 | 7,5 | 260 160 | Południe | |
22 | 34,1 | 2 | 7,5 | 272 800 | Południe | SPRZEDANE |
23 | 57,24 | 3 | 7,5 | 412 128 | Południe | |
24 | 59,7 | 3 | 10,5 | 429 840 | Południe/Zachód | |
25 | 73,17 | 4 | 10,5+7,05 | 556 092 | Zachód/Północ | |
26 | 38,37 | 2 | 7,05 | 319 799 | Północ | REZERWACJA |
27 | 39 | 2 | 7,05 | 323 700 | Północ | |
28 | 28,54 | 2 | 5,2 | 237 297 | Zachód | |
29 | 66,01 | 3 | 5,2 | 495 075 | Wschód/Zachód | |
30 | 38,98 | 3 | 9,9 | 262 372 | Wschód | SPRZEDANE |
31 | 34,28 | 2 | 7,5 | 257 100 | Wschód | |
PIĘTRO III | ||||||
Nr | Pow. m2 | Liczba pokoi | Taras m2 | Cena | Ekspozycja | Status |
32 | 26,5 | 1 | 5,1 | 198 750 | Wschód | SPRZEDANE |
33 | 53 | 3 | 7,5 | 409 024 | Wschód/Południe | |
34 | 32,52 | 2 | 7,5 | 266 664 | Południe | SPRZEDANE |
35 | 34,1 | 2 | 7,5 | 286 836 | Południe | SPRZEDANE |
36 | 57,24 | 3 | 7,5 | 423 576 | Południe | |
37 | 59,7 | 3 | 10,5 | 444 666 | Południe/Zachód | |
38 | 73,17 | 4 | 10,5+7,05 | 570 726 | Zachód/Północ | |
39 | 38,37 | 2 | 7,05 | 331 415 | Północ | |
40 | 39 | 2 | 7,05 | 335 400 | Północ | |
41 | 28,54 | 2 | 5,2 | 243 015 | Zachód | SPRZEDANE |
42 | 66,01 | 3 | 5,2 | 502 360 | Wschód/Zachód | |
43 | 38,98 | 3 | 9,9 | 274 120 | Wschód | REZERWACJA |
44 | 34,28 | 2 | 7,5 | 260 528 | Wschód | |
PIĘTRO IV | ||||||
Nr | Pow. m2 | Liczba pokoi | Taras m2 | Cena | Ekspozycja | Status |
45 | 25,44 | 1 | 3,6 | 210 600 | Wschód | |
46 | 49 | 3 | 3,6+1,2+1,2+1,2 | 401 800 | Wschód/Południe | |
47 | 31,48 | 2 | 7,5 | 267 580 | Południe | |
48 | 44,82 | 2 | 7,5+1,20 | 380 970 | Południe | |
49 | 105,83 | 5 | 86+1,20 | 1 080 000 | Południe/Zachód/Północ | |
50 | 77 | 3 | 7,05+7,05 | 677 600 | Północ | |
51 | 28,56 | 2 | 4,95 | 257 040 | Zachód | SPRZEDANE |
52 | 29,3 | 2 | 4,95 | 263 700 | Zachód | SPRZEDANE |
53 | 29,49 | 2 | 4,95 | 235 920 | Wschód | |
54 | 28,28 | 2 | 4,95 | 226 240 | Wschód | |
55 | 32,07 | 2 | 6,75 | 262 782 | Wschód | SPRZEDANE |
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.